ຫນ້າທໍາອິດ> ຜະລິດຕະພັນ> ສາຍແອວ V-Ribbed> ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF> ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF CF
ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF CF
ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF CF
ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF CF

ສາຍແອວ V-Ribbed ສໍາລັບ DAF CF

Get Latest Price
Min ຄໍາສັ່ງ:1 Piece/Pieces
ຄຸນລັກສະນະຂອງ...

ຍີ່ຫໍ້ລົດຍົນ

ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະ...
ໜ່ວຍ ງານຂາຍ : Piece/Pieces

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

v-ສາຍແອວວິດີໂອ
ລາຍະລະອຽດສິນຄ...
ລາຍລະອຽດ:
Ref. 3974248
Name V-Ribbed Belt
V-Ribbed Belt
Unit PCS
Price  
NOTE Length : 2343 mm
Ribs : 8

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
DAF CF 5/17 - /
CF FA 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 0/17 - /
CF FA 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAD 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAD 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAK 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAK 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAK 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FA 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAN 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAQ 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAQ 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAQ 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAR 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAC 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAS 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAS 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAS 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAT 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAX 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAC 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAX 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAX 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FT 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 0/17 - /
CF FT 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FT 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTG 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTG 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTG 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTN 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTN 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FAC 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FTN 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTP 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTP 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTP 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTR 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTR 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTR 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTS 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 0/17 - /
CF FTS 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTS 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FAD 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FTT 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTT 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FTT 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
CF FAD 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAD 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
CF FAD 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
DAF XF 5/17 - /
XF FTN 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTN 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTP 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTP 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTP 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTR 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTR 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTR 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTS 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTS 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTS 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTT 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTT 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTT 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FA 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FA 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FA 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAD 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAD 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAD 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAK 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAK 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAK 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAN 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAN 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAN 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAR 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAS 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAT 430 MX-13 315 12903 428 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAT 480 MX-13 355 12903 483 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FAT 530 MX-13 390 12903 530 Platform / Chassis 0 5/17 - /
XF FT 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FT 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FT 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTG 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTG 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTG 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTM 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTM 480 MX-13 355 12903 483 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTM 530 MX-13 390 12903 530 Truck Tractor 0 5/17 - /
XF FTN 430 MX-13 315 12903 428 Truck Tractor 0 5/17 - /
ຜະລິດຕະພັນຮ້ອນ
ສົ່ງສອບຖາມ
*
*

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຢ່າງໄວວາ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສໍາພັດກັບທ່ານໄວຂື້ນ

ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບການອະນຸຍາດທີ່ຊັດເຈນຂອງທ່ານ.

ສົ່ງ